거래량 상위
주식시장 A 06.28 15:30| 1 | 미래 인덱스 인버스 2X | 125 | ▲ 8.42% | 15,420,115,840 |
| 2 | 알파 코어 블루칩 ETF | 1,450 | ▲ 4.15% | 2,110,480,220 |
| 3 | 글로벌 하이테크 인버스 | 8,310 | ▲ 12.60% | 412,950,330 |
| 4 | 에코에너지 차세대 레버리지 | 28,900 | ▼ -14.25% | 201,360,115 |
| 5 | 타이탄 국제선물 인버스 2X | 95 | ▲ 7.85% | 145,210,670 |
주식시장 B
06.28 15:30| 1 | 제니스 바이오텍 | 2,150 | ▼ -15.40% | 52,140,880 |
| 2 | 서광네트웍스 | 4,820 | ▼ -3.05% | 42,610,730 |
| 3 | 에이치알 모빌리티 | 7,240 | ▲ 6.12% | 28,450,190 |
| 4 | 테크노 파트너스 | 920 | ▼ -5.20% | 18,120,440 |
| 5 | 시그마 디스플레이 | 1,120 | ▲ 5.54% | 15,310,960 |
Future Eco Energy
Image
Image
친환경 미래 에너지 인프라 투자 가속화... 시장 패러다임 전환 예고
글로벌 공급망 재편과 혁신 기술 도입이 맞물리며 신재생 에너지 관련 기업들의 가치가 재평가받고 있다. 투자 전문가들은 단기적 변동성에 유의하며 장기 성장 잠재력에 집중할 것을 권고했다.
증권정책 · 시황
디지털 자산 규제 프레임워크 마련...시장 안정성 강화 기대 제조업 자동화 솔루션 도입 기업, 생산성 향상으로 실적 개선 해외 신흥 시장 진출 국내 기업들, 하반기 매출 다변화 청신호 원자재 가격 안정화에 따른 주요 산업별 수익성 회복 전망 스타트업 투자 생태계 활성화...정부 지원 정책 확대 계획 발표상승률 상위
| 1 | 한강종합건설 | 5,200 | 30.00% |
| 2 | 영진전자 | 910 | 29.95% |
| 3 | 대성유통 | 41,200 | 29.88% |
| 4 | 한강종합건설우 | 15,800 | 28.40% |
| 5 | 케이엠 텍 | 1,240 | 24.15% |
Korea V Exchange
0.00
(
0.00
/
0.00 %
)
--:--:--
- Real-time Data. Currency in MYR
Disclaimer
Volume
0
Open
0.00
Open
0.00
Day's Range
0.00
-
0.00
1-Year Change
282.57%
52 wk Range
0.00
-
0
As at
----
--:-- PM
Result Number History
| Date | Afternoon Top | Afternoon Bottom |
|---|---|---|
| Loading... | ||